5W 10W cylinder light fixture adopts straightforward design with stylish appearance, easy to install, simple and generous, paying more attention to leisure and comfort. Black and white suspended downlight is available, which could create diversified light atomosphere according to different environment. Suspending led down light with high CRI>80, passed EMC test with strong anti-jamming capability. it possesses short-circuit protection and overvoltage protection function, showing high safety performance. As a Wholesale LED Lighting manufacturer, we will offer competitive prices.
Features:
Code | PD12-5W | PD12-5W | PD12-10W | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | Ø39*300 | Ø39*500 | Ø58*180 | ||||||||||||||||||||||||
Watt(W) | 5W | 10W | |||||||||||||||||||||||||
Rated Input Voltage | AC198-264V | ||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | AC220-240V | ||||||||||||||||||||||||||
LED Module Input | DC33-38V | ||||||||||||||||||||||||||
Light Source | COB | ||||||||||||||||||||||||||
SDCM | <5 | ||||||||||||||||||||||||||
CCT(K) | 1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K | ||||||||||||||||||||||||||
CCT Selection DIP Switch | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Luminous Flux (lm) ±5% CRI80 |
1-CCT | Non-DIM | 500-540 | 500-540 | 950-1000 | ||||||||||||||||||||||
DIM | |||||||||||||||||||||||||||
Beam Angle (°) | 24°/36°/60° | 15°/24°/36°/60° | |||||||||||||||||||||||||
CRI | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
UGR | <19 | ||||||||||||||||||||||||||
LED Driver | Driver built-in | ||||||||||||||||||||||||||
Electrical Class | Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection(IP Rating) | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
Impact Resistance(IK Rating) | IK03 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Finishing | White RAL9016/Black RAL9005 | ||||||||||||||||||||||||||
Optics Material | PMMA (Lens) | PC (Reflector) | |||||||||||||||||||||||||
Housing Material | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||
Lifetime(hr) | 50,000h | ||||||||||||||||||||||||||
Glow wire test(°C) | 750°C | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Temp(°C) | -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||
Storage Temp(°C) | -20°C~60°C | ||||||||||||||||||||||||||
Installation | Pendant |
Code | PD12-5W | PD12-5W | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | Ø39*300 | Ø39*500 | |||||||||||||||||||||||||
Watt(W) | 5W | ||||||||||||||||||||||||||
Rated Input Voltage | AC198-264V | ||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | AC220-240V | ||||||||||||||||||||||||||
LED Module Input | DC33-38V | ||||||||||||||||||||||||||
Light Source | COB | ||||||||||||||||||||||||||
SDCM | <5 | ||||||||||||||||||||||||||
CCT(K) | 1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K | ||||||||||||||||||||||||||
Luminous Flux (lm) ±5% CRI80 |
1-CCT | Non-DIM | 490-500 | 490-500 | |||||||||||||||||||||||
DIM | - | ||||||||||||||||||||||||||
CRI | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Beam Angle(°) | 45°/55°/70° | ||||||||||||||||||||||||||
LED Driver | Driver built-in | ||||||||||||||||||||||||||
Electrical Class | Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection(IP Rating) | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
Impact Resistance(IK Rating) | IK03 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Finishing | White RAL9016/Black RAL9005 | ||||||||||||||||||||||||||
Optics Material | PMMA (Lens) | ||||||||||||||||||||||||||
Housing Material | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||
Lifetime(hr) | 50,000h | ||||||||||||||||||||||||||
Glow wire test(°C) | 750°C | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Temp(°C) | -20°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||
Storage Temp(°C) | -20°C~60°C | ||||||||||||||||||||||||||
Installation | Pendant |